一、超纯水设备定期维护保养规划表
序号 | 名称 | 推荐制造商 | 备注 |
一、 | 日常维护 | 12 次/年 | |
二、 | 砂过滤器维护 | ||
2.1 | 更换石英砂 | JH | 两年更换一次 |
2.2 | 细砂层缺失添加 | JH | 两年更换一次 |
2.3 | 人工反洗和各反洗流量调整 | JH | 12 次/年 |
2.4 | 内部布水器维修更换 | JH | 根据情况判断是否更换 |
三、 | 活性炭过滤器维护 | ||
3.1 | 更换石英砂、活性炭 | JH | 一年更换一次 |
3.2 | 人工反洗和各反洗流量调整 | JH | 12 次/年 |
3.3 | 布水器维修更换 | JH | 根据情况判断是否更换 |
四、 | 软水器 | ||
4.1 | 取样分析出水硬度 | JH | 不定期取样分析 |
4.2 | 更换树脂 | 三年更换一次 | |
4.3 | 布水器检修 | 根据情况判断是否更换 | |
4.4 | 盐箱检查 | 不定期取样分析盐的浓度 | |
4.5 | 盐箱清洗 | 半年-一年一次 | |
五、 | 精密过滤器 | JH | 6-12 次/年 |
六、 | 超滤系统维护 | ||
6.1 | 超滤出水取样分析 | JH | 一周取样分析一次或仪表校准 |
6.2 | UF 膜化学清洗 | JH | 根据情况判断是否清洗 |
6.3 | UF膜拆卸检查 | JH | 根据情况判断是否有断丝等 |
6.4 | UF 膜更换 | 需方所用品牌 | 根据情况判断是否更换 |
七、 | RO 系统维护 | ||
7.1 | 精密滤芯更换 | JH | 12 次/年 |
7.2 | RO 膜化学清洗 | JH | 根据情况判断是否清洗 |
7.3 | RO 膜拆卸检查 | JH | 根据情况判断是否更换 |
7.4 | RO 膜更换 | 需方所用品牌 | 根据情况判断是否更换 |
八、 | EDI 系统维护 | 现场无清洗设备、现场安装清洗系统 | |
8.1 | EDI 模块清洗、再生 | JH | 根据情况判断是否清洗、再生 |
8.2 | EDI 模块更换 | 需方所用品牌 | 根据情况判断是否更换,一般五年一换 |
8.3 | EDI 模块流量定量调整 | JH | 12 次/年 |
九、 | 水箱维护 | ||
9.1 | 液位传感器维修更换 | JH | 12 次/年 |
十、 | 管道维护 | ||
10.1 | 管道补漏 | JH | 根据情况判断是否补漏 |
10.2 | 管道改造 | JH | 水站内部小范围管道改造 |
10.3 | 水泵维护 | JH | 12 次/年(常规维护保养) |
十一、 | 电机维护 | 需方所用品牌 | 根据情况判断是否更换 |
11.1 | 泵体维护 | 需方所用品牌 | 根据情况判断是否更换 |
十二、 | 仪器仪表、控制维护 | ||
12.1 | 温度计维修更换、校准 | 需方所用品牌 | 12 次/年 |
12.2 | 水质计维修更换、校准 | 需方所用品牌 | 12 次/年 |
12.3 | 流量计维修更换、校准 | 需方所用品牌 | 12 次/年 |
十三、 | 探头清洗及校准 | JH | 12 次/年 |
十四、 | 主、次控制柜电器故障维修 | JH | 根据情况判断是否更换(甲方购买设备,由我方进行维保) |
十五、 | 阀门维护 | ||
15.1 | 电磁阀维修更换 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天计算 |
15.2 | 气动阀维修更换 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天计算 |
15.3 | UPVC 球阀、蝶阀等维修更换 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天计算 |
十六、 | 加药系统维护 | ||
16.1 | 加药泵维修 | 需方所用品牌 | 人工:按每人每天计算 |
16.2 | 管道、配件维修更换 | JH | 人工:按每人每天计算 |
十七、 | 支架维护 | ||
17.1 | 支架防锈处理 | JH | 人工:按每人每天计算 |
十八、 | 异常维护 | JH | 3小时现场处理人工 |
十九、 | 系统紧急异常故障 | JH | 3小时现场处理人工 |
二、其他事项点检具体内容
检查水箱的液位控制器及其液位控制、管件有无漏水,如有漏点及时修复。
检查水泵的开关切换、噪音、运转压力、流量控制调整、管件有无漏水,如有漏点及时修复。
化学品加药装置中计量泵的运行检查、投加量的控制及调整、过滤网的堵塞检查,液位计的检查、有无漏水检查,如有漏点及时修复;看药剂桶药剂量是否充足, 如果缺失,补充配置保证系统运行。(耗材费用另行结算)
(1)砂过滤器的控制阀开闭、先导阀检查、反洗检查,有无漏水检查,如有漏点及时修复;如有需要,更换石英砂。(耗材费用另行结算)
(2)活性炭过滤器的控制阀开闭、先导阀检查、反洗检查,有无漏水检查,如有漏点及时修复。出水余氯进行检测;如有需要,更换活性炭(耗材另行结算)
(3)滤芯过滤器进出口压差的检查、有无漏水检查,如有漏点及时修复。达到更换压差时更换滤芯。(耗材另行结算)
(4)检查RO装置的浓水流量、淡水流量、给水压力、浓水压力、电导率,检查开机、停机冲洗、压力保护,检查控制阀开闭,检查有无漏水,如有漏点及时修复。对运行参数进行分析,及时进行RO化学清洗。
(5)检查EDI装置的运行流量、压力、电压、电流、流量开关和出水水质,检查进出水阀门的控制和管件有无漏水检查,如有漏点及时修复。
(6)检查仪表和触摸屏的运行、电气控制柜的接线柱、电线、电气元件连接。
三、其他事项
(1)常规服务:在保证纯水系统安全稳定运行、满足需方生产需求的前提条件下,我方自行安排服务时间,服务人员为 1 人/次,频率为 1 次/月,初定为每月月初的周二或周三我方派工程技术人员到甲方项目现场,服务内容见上述表格。
(2)每次维护工作完成后,我方技术人员需做好维护点检记录,由客户设备主管确认签和确认。
(3)维护期间,维护保养中设备所需的耗材及易耗品可由我公司有偿提供,并由我公司免费安装。
(4)紧急服务:对纯水系统出现的紧急故障,在接到需方电话通知后2 小时内响应。
(5)我公司具备多年的纯水系统的制造和维保经验,拥有一批先进的工程技术人员、操作人员,可进行专业、系统的培训,保障纯水系统的持续稳定运行。
(6)非我方提供耗材、药剂和因甲方操作维护不当引起的事故和损失,不在我方承担范围之内。
(7)在我方工程人员在现场进行纯水系统维护时,需方需要提供配合和帮助。


